000 | 00495na a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61316 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20201116224837.0 | ||
008 | 130418b tu 000 0 | ||
040 |
_aCY-NiKUTUP _btur _cCY-NiKUTUP |
||
041 | _atur | ||
082 | _a781.599 | ||
090 | _a781.599/YÜZ/195- | ||
245 | 0 | 0 | _a100. yılda Atatürk marşları |
260 |
_a[Y.y.] _bKültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü _c[195-] |
||
300 |
_a33 s. _c29 cm. |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9125 _d9125 |