000 | 00388na a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 111347 | ||
003 | koha_MİRAKIL | ||
005 | 20220529152808.0 | ||
008 | ||||||||||||||||||#x|||||||||||||||||||| | ||
040 |
_aCY-NiKUTUP _btur _cCY-NiKUTUP |
||
041 | _atur | ||
245 | _aHaspolat Endüstri Pratik Sanat Okulu | ||
260 | _aKKTC | ||
650 | _aOkul yıllığı | ||
942 |
_2ddc _cCR |
||
999 |
_c147729 _d147729 |